白金系列
更新時間:16-11-25点击次数:30954次
白金系列
防具名稱 | 安定 | 防禦 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 血 | 魔 | 回血 | 回魔 | 魔防 |
白金耳環 | 不可衝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
白金項鍊 | 不可衝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白金腰帶 | 不可衝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
白金戒子 | 不可衝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
白金頭盔 | 4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
白金內衣 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
白金盔甲 | 4 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 15 | 5 |
白金斗篷 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 3 | 0 | 15 |
白金盾牌 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 |
白金鋼手 | 4 | -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白金鋼靴 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
|
-17 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 190 | 80 | 3 | 40 | 48 |
武器名稱 | 職業 | 種類 | 安定 | 攻擊 | 攻擊成功 | 額外攻擊 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 精神 | 魅力 | 血 | 魔 | 回血 | 回魔 |
白金單劍 | 王族/騎士 | 單手劍 | 6 | 25/20 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |
白金雙劍 | 王族/騎士 | 雙手劍 | 6 | 27/23 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |
白金魔杖 | 法師 | 魔杖 | 6 | 12/11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |
白金弓箭 | 妖精 | 弓箭 | 6 | 13/12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |
白金妖刀 | 妖精 | 妖刀 | 6 | 30/28 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |
白金雙刀 | 黑暗妖精 | 雙刀 | 6 | 20/18 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |
白金鋼爪 | 黑暗妖精 | 鋼爪 | 6 | 25/22 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |
白金幻杖 | 幻術師 | 杖 | 6 | 30/23 |
6 |
7 |
2 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |
白金龍劍 | 龍騎士 | 雙手劍 | 6 | 28/25 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |
白金龍刀 | 龍騎士 | 單手刀 | 6 | 28/25 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |
白金單手斧 | 戰士 | 單手 | 6 | 18/17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
白金巨斧 | 戰士 | 雙手 | 6 | 28/25 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 |
白金武器裝備,直接找奇嚴旅館門口的古代裝備武器商人購買。
以上數值內容,均已遊戲內為準,僅供參考!!!
※以上內容 釋放權益 歸【撼動天堂】工作組所有!