新闻资料站

裝備武器

撼動世紀系列

更新時間:16-11-25点击次数:24976次

撼動世系列

防具名稱 安定 防禦 力量 體質 敏捷 智力 精神 魅力 回血 回魔 魔防
撼動世紀頭盔 4 -10 0 0 13 0 13 0 120 0 1 1 10
撼動世紀內衣 4 -8 0 9 0 0 0 0 180 76 5 5 0
撼動世紀盔甲 4 -19 0 13 0 10 3 0 120 0 0 0 5
撼動世紀斗篷 4 -11 0 9 0 0 0 0 180 96 0 0 15
撼動世紀盾牌 4 -11 9 0 9 0 0 0 220 76 2 2 0
撼動世紀鋼手 4 -10 13 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
撼動世紀鋼靴 4 -10 0 0 0 0 0 13 100 0 0 0 0
撼動世紀臂甲 4 0 5 0 2 0 0 0 140 100 2 2 0
總計(盾) -79 22 31 22 10 16 13 1040 248 8 8 30
總計(臂甲) -60 18 31 15 10 16 13 960 272 8 8 30
武器名稱 職業 種類 安定 攻擊 攻擊成功 額外攻擊 力量 體質 敏捷 智力 精神 回血 回魔 魔攻
撼動世紀單手劍 王族/騎士 單手劍 6 53/49 28 23 9 0 0 0 11 200 112 8 10 0
撼動世紀雙手劍 王族/騎士 雙手劍 6 58/54 28 23 9 0 0 0 11 200 112 8 10 0
撼動世紀法杖 法師 魔杖 6 32/28 26 20 0 3 0 9 6 200 106 8 26 8
撼動世紀雙手弓 妖精 雙手弓 6 27/24 24 28 0 0 8 5 2 200 200 8 12 0
撼動世紀妖精劍 妖精 單手劍 6 44/42 25 19 9 0 0 0 9 200 46 8 12 0
撼動世紀雙刀 黑暗妖精 雙手刀 6 60/40 28 23 9 0 0 0 11 200 56 8 10 0
撼動世紀鋼爪 黑暗妖精 雙手爪 6 47/41 26 23 9 0 0 0 11 200 56 8 10 0
撼動世紀奇古獸 幻術師 單手武器 6 50/40 35 25 7 0 0 8 0 200 56 8 20 7
撼動世紀雙手杖 幻術師 雙手杖 6 37/31 31 21 7 0 0 8 0 200 56 8 20 7
撼動世紀龍騎(單) 龍騎士 單手劍 6 47/44 28 23 8 0 0 4 0 200 56 8 10 0
撼動世紀龍騎(雙) 龍騎士 雙手劍 6 60/52 28 23 8 0 0 7 0 200 56 8 10 0
撼動世紀戰士單手斧 戰士 單手 6 45/43 28 20 8 0 0 6 0 160 80 6 6 0
撼動世紀戰士雙手斧 戰士 雙手 6 60/52 28 23 8 0 0 7 0 200 56 8 10 0
撼動世紀防具系列
1.取得方式-單買:- 備妥贊幣與古魯丁商店村"撼動世紀裝備商人"交換取得
2.取得方式-套餐:- 一次性備妥贊幣30000或台幣3000聯繫官網24H線上客服兌換防具套裝包
撼動世紀盾牌 = 4500贊幣
撼動世紀頭盔 = 4500贊幣
(撼動世紀內衣 = 4500贊幣
撼動世紀盔甲 = 4500贊幣
撼動世紀斗篷 = 4500贊幣
撼動世紀長靴 = 4500贊幣
撼動世紀鋼手 = 4500贊幣
撼動世紀臂甲 = 4500贊幣
撼動世紀武器系列
1.取得方式 - 單買: - 備妥贊幣與古魯丁商店村"撼動世紀裝備商人"交換取得
2.取得方式 - 套餐:- 一次性備妥贊幣36000或台幣3600聯繫官網24H線上客服兌換武防套裝包
撼動世紀單手劍 = 7000贊幣
撼動世紀雙手劍 = 7000贊幣
撼動世紀法杖 = 7000贊幣
撼動世紀雙手弓 = 7000贊幣
撼動世紀妖精劍 = 7000贊幣
撼動世紀雙刀 = 7000贊幣
撼動世紀鋼爪 = 7000贊幣
撼動世紀奇古獸 = 7000贊幣
撼動世紀雙手杖 = 7000贊幣
撼動世紀龍騎(單手劍)= 7000贊幣
撼動世紀龍騎(雙手劍)= 7000贊幣
撼動世紀戰士單手斧 = 7000贊幣
撼動世紀戰士雙手斧 = 7000贊幣


以上數值內容,均已遊戲內為準,僅供參考!!!
 
 
※以上內容 釋放權益 歸【撼動天堂】工作組所有!